| شناسنامه حضور در نمایشگاه صنعتی و تخصصی | ||
| 1 | نام نمایشگاه | پنجمین نمایشگاه زنجیره تامین فولاد مس، انرژی، فلزات آهنی و غیر آهنی و تجهیزات وابسته کرمان |
| 2 | تاریخ برگزاری | 8 تا 11 بهمن ماه 1403 |
| 3 | محل برگزاری نمایشگاه | نمایشگاه بینالمللی استان کرمان |
| 4 | نوع حضور در نمایشگاه صنعتی | برپایی غرفه☐ پیمایش نمایشگاه☒ |
| 5 | تیم اجرایی ترویج صنعتی در پایش | حدیثه سیدی |
| 6 | نام شرکت/کارگزار مسئول برگزاری | شرکت توسعه فناوری کائنات کبیر / رقیه شمسی |
| 7 | روزهای پایش | بهمن ماه |
| 8 | مدت پایش | 6 ساعت |
| 9 | 10 محصول/شرکت مرتبط با موضوع نمایشگاهی | · 1- انواع نانو پوشش ها
· رنگ ها ومحلول ها · پوشش های عایق حرارتی · پوشش های PVD CVD · پوشش های پاشش حرارتی · 2-تجهیزات جوشکاری · _نانو الکترودهای جوش قلیایی مقاوم به جذب رطوبت · -الکترود جوشکاری با گاز محافظ (GMAW · پوشش آنتی اسپاتر و محافظ · _نازل جوشکاری تولید شده با پودر نانوکامپوزیت · -میلگرد تولید شده با پودر نانوکامپوزیت · -سره الکترود نقطه جوش تولید شده با پودر نانوکامپوزیت · 3-سیم جوش های توپودری مقاوم به سایش نانو · 4- نانو نسوز ها ( پاتروکست) · 5- فیلترهای هوای صنعتی · 6- تصفیه آب · 7-دستکشهای صنعتی نانویی |
| 10 | 5 برنامه و موضوع ترویجی مرتبط با موضوع نمایشگاهی | معرفی کارگروه های ستاد نانو /رینکست / کانال های صادراتی / گواهی مقیاس نانو / خدمات کریدور فناوری تا بازار / کتاب محصولات و تجهیزات نانو / سایت نانو پروداکت |
| 11 | تعداد غرفه های پیمایش شده | 55 |
| 12 | تعداد جلسات برگزارشده در غرفهها | 22 |
| 13 | تعداد افرادی که بوسیله ارتباطگیری اعضای تیم ترویج صنعتی، با محصولات و کاربردهای نانو آشنا و علاقمند شدهاند | 200 |
| 14 | تعداد اشخاص حقیقی/حقوقی جدید ثبتشده در بانک اطلاعاتی | 22 |
| 15 | تعداد فرم نظرسنجی تکمیل شده | |
| 16 | تعداد درخواست سمینار/دوره صنعتی | 10 |
| 17 | تعداد درخواست نانومقیاس | 1 |
| 18 | تعداد فناوران شناسایی شده | 5 |
| 19 | تعداد تقاضای صنعتی | 4 |
| 20 | سایرخروجیها و دستاوردهای پایش | آشنایی با صنایع و معادن که دسترسی خوبی به جامعه هدف جهت برگزاری دوره های اموزشی جهت آشنایی با محصولات نانویی را دارند. |








