نمایشگاه باغبانی و تجهیزات گلخانه در مشهد بهعنوان بخشی از زنجیره نمایشگاه جامع کشاورزی با هدف معرفی توانمندیهای داخلی در حوزههای مرتبط با باغبانی و گلخانهای در شهر مشهد از تاریخ ۹ تا ۱۲ خردادماه برگزار شد.
این نمایشگاه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه معاونت آب و خاک و معاونت باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی، منابع طبیعی خراسان رضوی و انجمنهایی از جمله انجمن ملی گلخانهسازان، انجمنهای صنفی و … برگزار شد.
بیش از ۷۰ شرکت در حوزه ساخت و تجهیز گلخانه، تجهیزات و ادوات باغبانی، سامانه آبیاری نوین و سایر موارد در حوزه باغبانی حضورپیدا کردند و اکثر بازدیدکنندگان کشاورزان متقاضی ساخت گلخانه و باغبانها بودند.
شرکت توسعه فناوری کائنات کبیر به عنوان کارگزار ترویج صنعتی ستاد نانو در این نمایشگاه حضور یافت و در جهت معرفی ستاد توسعه فناوری نانو اهداف و برنامه های آن به غرفه داران نمایشگاه را پایش نمود .
ارتباط با جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی جهت برگزاری دوره های ترویجی نانو و آشنایی ذینفعان با این فناوری انجام شد . معرفی دستگاه نانو حباب ساز و فناوری پلاسما از مهمترین مباحث مطرح شده در نمایشگاه بود. با توجه به حضور شرکت های تولید لوله و اتصالات و نایلون های گلخانه ای و کشاورزی مواد افزودنی جهت افزایش استحکام و آنتی یو وی در اتصالات لوله و آبیاری، شیر پروانه ای پلیمری، لوله های پلی اتیلن، توری های شبکه ونایلون های کشاورزی و همچنین مستربچ مشکی ،آنتی یو وی و افزایش خاصیت کشسانی در ژئو ممبران ها با مخاطبین توضیح داده شد.
از دیگر مباحث ارائه شده انواع نانو پوششهای سخت و مقاوم تجهیزات و ابزارآلات کشاورزی از جمله اعمال پوشش بر روی اجزای موتور ماشینآلات و اعمال پوشش بر روی قطعات و ابزارآلات بود.
| 1 | نام نمایشگاه | اولین نمایشگاه تخصصی باغبانی ،گلخانه ، کشت گلخانه ای ، تجهیزات و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی مشهد |
| 2 | تاریخ برگزاری | ۴ الی ۷ اردیبهشت1403 |
| 3 | محل برگزاری نمایشگاه | شیراز |
| 4 | نوع حضور در نمایشگاه صنعتی | پیمایش نمایشگاه☒ |
| 5 | تیم اجرایی ترویج صنعتی در پایش | رقیه شمسی |
| 6 | نام شرکت/کارگزار مسئول برگزاری | توسعه فناوری کائنات کبیر |
| 7 | روزهای پایش | 1 روز |
| 8 | مدت پایش | 6 ساعت |
| 9 | 10 محصول/شرکت مرتبط با موضوع نمایشگاهی | الف ) مواد افزودنی جهت افزایش استحکام و آنتی یو وی در اتصالات لوله و آبیاری، شیر پروانه ای پلیمری، لوله های پلی اتیلن، توری های شبکه ونایلون های کشاورزی / ب) مستربچ مشکی ،آنتی یو وی و افزایش خاصیت کشسانی در ژئو ممبران ها/ استفاده از دستگاه نانو کپسوله کننده و نانو امولسیون کننده برای تولید کود های کشاورزی معرفی شرکت های تولید کننده مواد اولیه نانو مانند هومان شیمی ، پدیده شمس ایرانیان ، فدک سپاهان تولید کننده دستگاه ها مانند دستگاه استخراج و تولید نانو امولسیون گل اترا یکتا دستگاه تولید نانوامولسیون و نانو حباب سازپرنیان اندیش کاوان ، نانو حباب انرژی پیام آوران نانو فناوری فردانگر |
| 10 | 5 برنامه و موضوع ترویجی مرتبط با موضوع نمایشگاهی | کارگروه های مختلف نانو معرفی برنامه رینکست سایت محصولات نانو فواید و دلایل اخذ گواهی مقیاس نانو |
| 11 | تعداد غرفه های پیمایش شده | 70 |
| 12 | تعداد جلسات برگزارشده در غرفهها | 20 |
| 13 | تعداد افرادی که بوسیله ارتباطگیری اعضای تیم ترویج صنعتی، با محصولات و کاربردهای نانو آشنا و علاقمند شدهاند | 50 |
| 14 | تعداد اشخاص حقیقی/حقوقی جدید ثبتشده در بانک اطلاعاتی | |
| 15 | تعداد فرم نظرسنجی تکمیل شده | |
| 16 | تعداد درخواست سمینار/دوره صنعتی | 15 |
| 17 | تعداد درخواست نانومقیاس | |
| 18 | تعداد فناوران شناسایی شده | |
| 19 | تعداد تقاضای صنعتی | 5 |
| 20 | سایرخروجیها و دستاوردهای پایش | ارتباط با اداره جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و همچنین انجمن گلخانه داران |
در ادامه، تصاویری از این نمایشگاه و برخی از محصولات ارائه شده با مشخصات شرکتهای صنعتی و تولیدی ایرانی، بصورت زیر نشان داده شده است. برای مشاهده عکسهای این نمایشگاه در ابعاد بزرگتر، روی هر تصویر کلیک نمایید:





